泰和商事 非鉄金属加工販売事業部 泰和商事 非鉄金属加工販売事業部 製品カタログ
パンチングメタル エキスパンド 各種金網 各種金網
TXG(グレーチングタイプ) TXS(スタンダードタイプ) アートメタル
TXG(グレーチングタイプ)  
TXG14
TXG21
 
規格表
品番 メッシュ寸法 ストランド寸法 重量 JIS
呼称
標準寸法L*S(mm) 重量(kg/枚)
SW LW T W kg/m2 914*1829 1219*2438 1524*3048
TXG 11 34 135.4 4.5 7.0 14.5 XG11 24.2 43.1 97.4
12 34 135.4 6.0 7.0 19.4 XG12 32.4 57.7 90.1
13 34 135.4 6.0 9.0 24.9 XG13 41.6 74.0 116
14 34 135.4 8.0 9.0 33.2 XG14 55.5 98.7 154
21 36 101.6 4.5 7.0 13.7 XG21 22.9 40.7 63.6
22 36 101.6 6.0 7.0 18.3 XG22 30.6 54.4 85.0
23 36 101.6 6.0 9.0 23.6 XG23 39.5 70.1 110
24 36 101.6 8.0 9.0 31.4 XG24 52.5 93.3 146
他にも各種取りそろえておりますのでご相談下さい。