泰和商事 非鉄金属加工販売事業部 泰和商事 非鉄金属加工販売事業部 製品カタログ
パンチングメタル エキスパンド 各種金網 各種金網
TXG(グレーチングタイプ) TXS(スタンダードタイプ) アートメタル
TXS(スタンダードタイプ)  
TXS32 TXS42
TXS63 16x32
 
規格表
 
品番 メッシュ寸法 ストランド寸法 重量 JIS
呼称
標準寸法L*S(mm) 重量(kg/枚)
SW LW T W kg/m2 1829*914 2438*1219
TXS 31 12 30.5 1.2 1.5 2.36 XS31 3.95 7.01
32 12 30.5 1.6 2.0 4.19 XS32 7.01 12.5
33 12 30.5 2.3 3.0 9.03 XS33 15.1 26.8
41 22 50.8 1.6 2.0 2.28 XS41 3.81 6.78
42 22 50.8 2.3 2.5 4.10 XS42 6.86 12.2
43 22 50.8 3.2 3.5 8.00 XS43 13.4 23.8
51 25 61.0 1.6 2.5 2.51 XS51 4.20 7.46
52 25 61.0 2.3 3.0 4.33 XS52 7.24 12.9
53 25 61.0 3.2 4.0 8.05 XS53 13.5 23.9
61 34 76.2 2.3 3.0 3.19 XS61 5.33 9.48
62 34 76.2 3.2 4.0 5.91 XS62 9.88 17.6
63 34 76.2 4.5 5.0 10.4 XS63 17.4 30.9
他にも各種取りそろえておりますのでご相談下さい。